现货库存In stock
型号 未税单价 最小起订量 库存 品牌 供应方 发布时间 操作
WM-2P 0.00 0 2000 DEUTSCH 2021-08-13 立即联系
WM-2P 0.00 0 3000 DEUTSCH 2021-08-13 立即联系
W8S-P012 0.00 0 1587 DEUTSCH 2021-08-13 立即联系
W8S-P012 0.00 0 100 DEUTSCH 2021-08-13 立即联系
STM32F071VBT6 0.00 0 1000 ST 2021-08-13 立即联系
ST760149-1 0.00 0 3900 KET 2021-08-13 立即联系
ST760145-1 0.00 0 1700 KET 2021-08-13 立即联系
ST740672-3 0.00 0 150000 KET 2021-08-13 立即联系
ST740484-3 0.00 0 20000 KET 2021-08-13 立即联系
ST730775-3 0.00 0 24000 KET 2021-08-13 立即联系
ST730775-3 0.00 0 12000 KET 2021-08-13 立即联系
ST730775-3 0.00 0 144000 KET 2021-08-13 立即联系
ST730775-3 0.00 0 4000 KET 2021-08-13 立即联系
ST730717-3 0.00 0 108000 KET 2021-08-13 立即联系
ST730717-3 0.00 0 18000 KET 2021-08-13 立即联系
ST730715-3 0.00 0 27000 KET 2021-08-13 立即联系
ST730715-3 0.00 0 45000 KET 2021-08-13 立即联系
ST730676-3 0.00 0 42000 KET 2021-08-13 立即联系
ST730675-3 0.00 0 116000 KET 2021-08-13 立即联系
ST730675-3 0.00 0 24000 KET 2021-08-13 立即联系
ST730675-3 0.00 0 8000 KET 2021-08-13 立即联系
ST730675-3 0.00 0 8000 KET 2021-08-13 立即联系
ST730623-3 0.00 0 54000 KET 2021-08-13 立即联系
ST730623-3 0.00 0 90000 KET 2021-08-13 立即联系
ST730623-3 0.00 0 12000 KET 2021-08-13 立即联系
ST730495-3 0.00 0 42000 KET 2021-08-13 立即联系
ST710095-3 0.00 0 5000 KET 2021-08-13 立即联系
RS130-03000 0.00 0 980 KUM 2021-08-13 立即联系
PH845-03010 0.00 0 4500 KUM 2021-08-13 立即联系
PB871-02900 0.00 0 400 KUM 2021-08-13 立即联系
PB871-02900 0.00 0 11600 KUM 2021-08-13 立即联系
PB871-01880 0.00 0 3000 KUM 2021-08-13 立即联系
PB625-02027-1 0.00 0 95 KUM 2021-08-13 立即联系
PB625-02027-1 0.00 0 4000 KUM 2021-08-13 立即联系
PB051-02840 0.00 0 2000 KUM 2021-08-13 立即联系
PB041-02020 0.00 0 2000 KUM 2021-08-13 立即联系
MX23A26XF1 0.00 0 3000 JAE 2021-08-13 立即联系
MT091-40030 0.00 0 2000 KUM 2021-08-13 立即联系
MG681372 0.00 0 100000 KET 2021-08-13 立即联系
MG681370 0.00 0 10000 KET 2021-08-13 立即联系
MG681370 0.00 0 90000 KET 2021-08-13 立即联系
MG681114 0.00 0 520 KET 2021-08-13 立即联系
MG681114 0.00 0 60000 KET 2021-08-13 立即联系
MG681114 0.00 0 20000 KET 2021-08-13 立即联系
MG680713 0.00 0 1000 KET 2021-08-13 立即联系
MG663492-5 0.00 0 3000 KET 2021-08-13 立即联系
MG651825-5S 0.00 0 1700 KET 2021-08-13 立即联系
MG651759 0.00 0 500 KET 2021-08-13 立即联系
MG651127 0.00 0 1500 KET 2021-08-13 立即联系
MG651092-5 0.00 0 65 KET 2021-08-13 立即联系
MG651092-5 0.00 0 60000 KET 2021-08-13 立即联系
MG651092-5 0.00 0 50000 KET 2021-08-13 立即联系
MG651092-5 0.00 0 50000 KET 2021-08-13 立即联系
MG651092 0.00 0 100 KET 2021-08-13 立即联系
MG651026 0.00 0 16 KET 2021-08-13 立即联系
MG651026 0.00 0 16000 KET 2021-08-13 立即联系
MG651026 0.00 0 5000 KET 2021-08-13 立即联系
MG641763 0.00 0 600 KET 2021-08-13 立即联系
MG641744-5 0.00 0 12000 KET 2021-08-13 立即联系
MG641744-5 0.00 0 4800 KET 2021-08-13 立即联系
MG641744-5 0.00 0 4800 KET 2021-08-13 立即联系
MG641744-5 0.00 0 44000 KET 2021-08-13 立即联系
MG641295-4 0.00 0 2000 KET 2021-08-13 立即联系
MG641221-5 0.00 0 2000 KET 2021-08-13 立即联系
MG641221-5 0.00 0 4000 KET 2021-08-13 立即联系
MG641221-5 0.00 0 4000 KET 2021-08-13 立即联系
MG641221-5 0.00 0 2000 KET 2021-08-13 立即联系
MG641035 0.00 0 100 KET 2021-08-13 立即联系
MG631859-1 0.00 0 12000 KET 2021-08-13 立即联系
MG631859-1 0.00 0 40000 KET 2021-08-13 立即联系
MG631859-1 0.00 0 39000 KET 2021-08-13 立即联系
MG631859-1 0.00 0 13000 KET 2021-08-13 立即联系
MG631859-1 0.00 0 1000 KET 2021-08-13 立即联系
MG611857 0.00 0 6000 KET 2021-08-13 立即联系
MG611857 0.00 0 2000 KET 2021-08-13 立即联系
MG611857 0.00 0 32000 KET 2021-08-13 立即联系
MG611857 0.00 0 37500 KET 2021-08-13 立即联系
MG610392 0.00 0 1000 KET 2021-08-13 立即联系
KPP011-99020 0.00 0 40000 KUM 2021-08-13 立即联系
KPP011-99020 0.00 0 40000 KUM 2021-08-13 立即联系
KPP011-99010 0.00 0 500 KUM 2021-08-13 立即联系
KPP011-99010 0.00 0 1000 KUM 2021-08-13 立即联系
KPP011-99010 0.00 0 39000 KUM 2021-08-13 立即联系
KPP011-99010 0.00 0 8500 KUM 2021-08-13 立即联系
KPP011-98080 0.00 0 40000 KUM 2021-08-13 立即联系
KPP011-98080 0.00 0 8000 KUM 2021-08-13 立即联系
KPP011-98011 0.00 0 300 KUM 2021-08-13 立即联系
KPP011-98011 0.00 0 48000 KUM 2021-08-13 立即联系
KPP011-98011 0.00 0 9600 KUM 2021-08-13 立即联系
KPP011-98011 0.00 0 4800 KUM 2021-08-13 立即联系
KPP011-98011 0.00 0 4800 KUM 2021-08-13 立即联系
KPP011-98011 0.00 0 62400 KUM 2021-08-13 立即联系
KPP011-98011 0.00 0 86400 KUM 2021-08-13 立即联系
IL-AG5-C1-5000 0.00 0 20000 JAE 2021-08-13 立即联系
IL-AG5-C1-5000 0.00 0 5000 JAE 2021-08-13 立即联系
IL-AG5-C1-5000 0.00 0 10000 JAE 2021-08-13 立即联系
HP295-02040 0.00 0 20000 KUM 2021-08-13 立即联系
HP295-02040 0.00 0 10000 KUM 2021-08-13 立即联系
HP295-02040 0.00 0 10000 KUM 2021-08-13 立即联系
HP285-02021 0.00 0 6000 KUM 2021-08-13 立即联系
022

地址:天津市河西区太湖路17号通达尚城32号楼304室

联系人:王文娟  手机:13920337185  联系电话:022-28137017/28246951  公司传真:022-28246951

E-MAIL: yuanfabei2009@126.com     网站备案号:津ICP备2021006127号-1